Amigos participantes postarei aqui a classificação final do bolão e o desenrolar da pontuação de cada um, já organizado o critério de desempate. E conto com a presença de vocês em 2014 no novo bolão! Lembrando que o campeão foi a Espanha e os artilheiros forma Villa (ESP), Müller (ALE), Fórlan (URU), Sneijder (HOL).
Legendas:
PE: Placar Exato
PV: Placar do Vencedor
EPD: Emapate pelo Placar Diferente
PD: Placar do Derrotado
VSP: Vencedor sem Placar
CDG: Classificação Dentro do Grupo
1º Rui Cobas 102 pontos (8PE; 2PV; 0EPD; 9PD; 5VSP; 33(BÔNUS)
2º Vera Lúcia 97 pontos (5PE; 2PV; 2EPD; 10PD; 5VSP; 35 BÔNUS)
3º Letícia Fernandes 97 pontos (5PE; 2PV; 1EPD; 9PD; 8VSP; 35 BÔNUS)
4º Nelson(Aposta #2) 90 pontos (6PE; 2PV; 2EPD; 11PD; 3VSP; 20 BÔNUS)
5º Benjamim 90 pontos (3PE; 3PV; 2EPD; 9PD; 7VSP; 25CDG; 35 BÔNUS )
6º Diego 82 pontos (4PE; 2PV; 2EPD; 8PD; 6VSP; 28 BÔNUS)
7º Gustavo 80 pontos (7PE; 3PV; 0EPD; 9PD; 4VSP; 14 BÔNUS)
8º Newton 80 pontos (6PE; 4PV; 0EPD; 8PD; 4VSP; 18 BÔNUS)
9º Carla 80 pontos (5PE; 3PV; 2EPD; 9PD; 7VSP; 19 BÔNUS)
10º Fernando Fefo 79 pontos (8PE; 1PV; 1EPD; 6PD; 8VSP; 13 BÔNUS)
11º Assad 78 pontos (7PE; 0PV; 0EPD; 8PD; 8VSP; 19 BÔNUS)
12º Leonardo Boquinha 77 pontos (6PE; 2PV; 1EPD; 7PD; 9VSP; 15 BÔNUS)
13º Pedro Pepo 77 pontos (6PE; 1PV; 3EPD; 9PD; 4VSP; 13 BÔNUS)
14º Jorge Pereira 77 pontos (5PE; 2PV; 1EPD; 9PD; 9VSP; 16 BÔNUS)
15º Vinícius Cioci 77 pontos (5PE; 1PV; 0EPD; 9PD; 5VSP; 26 BÔNUS)
16º Nelson (Aposta#1) 75 pontos (5PE; 2PV; 3EPD; 5PD; 9VSP; 16 BÔNUS)
17º Justo 74 pontos (5PE; 2PV; 3EPD; 5PD; 9VSP; 16 BÔNUS)
18º Marcos Bill 73 pontos (2PE; 3PV; 0EPD; 9PD; 10VSP; 26 BÔNUS)
19º Luiz Fernando 71 pontos (4PE; 1PV; 0EPD; 9PD; 8VSP; 22 BÔNUS)
20º Marcos Tavares 70 pontos (5PE; 2PV; 1EPD; 9PD; 6VSP; 12 BÔNUS)
21º Marlon 69 pontos (5PE; 3PV; 1EPD; 6PD; 5VSP; 15 BÔNUS)
22º Thiago Chaves 69 pontos (5PE; 0PV; 2EPD; 6PD; 11VSP; 16 BÔNUS)
23ºHélio Tavares 69 pontos (4PE; 5PV; 0EPD; 9PD; 4VSP; 16 BÔNUS)
24º Dieter 67 pontos (3PE; 1PV; 4EPD; 5PD; 11VSP; 16 BÔNUS)
25º Vera Cobas 61 pontos (6PE; 0PV; 2EPD; 6PD; 11VSP; 17 BÔNUS)
26º Vinícius Nunes 61 pontos (3PE; 2PV; 1EPD; 7PD; 9VSP; 14 BÔNUS)
27º Fábio Santos 59 pontos (2PE; 3PV; 3EPD; 5PV; 8VSP; 13 BÔNUS)
28º Walter 59 pontos (2PE; 1PV; 2EPD; 4PD; 9VSP; 23 BÔNUS)
29º José MendonçA 56 pontos (1PE; 6PV; 3EPD; 3PD; 11VSP; 07 BÔNUS)
30º IBGE 54 pontos (2PE; 5PV; 0EPD; 9PD; 4VSP; 11 BÔNUS)
31º Taís 50 pontos (3PE; 1PV; 1EPD; 3PD; 9VSP; 14 BÔNUS)
32º Caroline Costas 48 pontos (5PE; 0PV; 3EPD; 3PD; 3VSP; 05 BÔNUS)
33º Inácio 43 pontos (1PE; 2PV; 1EPD; 6PD; 5VSP; 12 BÔNUS)
domingo, 11 de julho de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)