Caros amigos, farei duas postagens: Uma em ordem alfabética contendo a pontuação dos jogos e os bônus (acerto das colocações nos grupos) e a soma de ambos - por favor confiram - e a outra com os bônus já e em ordem de pontuação mas sem os critérios de desempate, que serão postos após a conferência de apostas uma a uma. Lembro ainda que como a diferença entre o campeão e o líder é de menos de 20 pontos, o campeão só será sabido após o final da Copa. Continuem torcendo!
Nº Nome Sub-total Bônus Total
1 Assad 59 19 78
2 Benjamim 55 15 70
3 Carla 61 19 80
4 Diego 54 18 72
5 Dieter 51 16 67
6 Fábio Santos 46 13 59
7 Fernando Fefo 66 13 79
8 Gustavo 66 14 80
9 Hélio Tavares 53 16 69
10 IBGE 43 11 54
11 Inácio 31 12 43
12 Jorge Pereira 61 16 77
13 José Mendonça 49 07 56
14 Justo 58 16 74
15 Leo Boquinha 62 15 77
16 Letícia 62 15 77
17 Luiz Fernando 49 22 71
18 Marcos Tavares 58 12 70
19 Marcos Bill 47 16 63
20 Marlon 54 15 69
21 Nelson #1 59 16 75
22 Nelson #2 70 10 80
23 Newton 62 08 70
24 Pedro Pepo 64 13 77
25 Rui Cobas 69 23 92
26 Taís 36 14 50
27 Thiago Chaves 53 16 69
28 Vera Cobas 44 07 51
29 Vera Lúcia 62 15 77
30 Vinícius Cioci 51 16 67
31 Vinícius Nunes 47 14 61
32 Walter 36 13 49
33 Caroline Costas 43 05 48
domingo, 27 de junho de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário